MF56-3448-GM
 

   
   
 
Gear/Motor 3448 (24V 5000rpm ) 3448 (12V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 35 143.0 2.0 143.0 1.9  
1 / 50 100.0 2.9 100.0 2.8
1 / 60 83.0 3.5 83.0 3.3
1 / 70 71.0 4.1 71.0 3.9
1 / 80 63.0 4.5 63.0 4.3
1 / 90 55.0 4.9 55.0 4.7
1 / 100 50.0 6.1 50.0 5.8
1 / 150 33.0 8.2 33.0 7.9
1 / 200 25.0 10.7 25.0 10.3
1 / 240 21.0 12.7 21.0 12.2
1 / 300 16.0 13.0 16.0 13.0
1 / 350 14.0 13.0 14.0 13.0
1 / 400 12.0 13.0 12.0 13.0
1 / 460 10.9 13.0 10.9 13.0
1 / 500 10.0 13.0 10.0 13.0
1 / 550 9.1 13.0 9.1 13.0
1 / 600 8.3 13.0 8.3 13.0
1 / 670 7.5 13.0 7.5 13.0
1 / 700 7.1 13.0 7.1 13.0
1 / 750 6.5 13.0 6.5 13.0
   
* »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ °¨¼Óºñ, Ãà»ç¾çÀº ¿ä±¸»çÇ×À¸·Î Á¦ÀÛ°¡´É.
* ½ÇÁ¦ÀÇ È¸Àü¼ö´Â ºÎÇÏÀÇ Å©±â¿¡ µû¶ó¼­ Ç¥½ÃÄ¡¼öº¸´Ù 2~20% ÀûÀ»¼ö ÀÖÀ½.