MWGF45-3657-GM
 
   
 
Gear/Motor 3657 (24V 5000rpm ) 3657 (12V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 70 71.5 6.0 71.5 6.0  
1 / 130 38.5 10.0 38.5 10.0  
1 / 200 25.0 14.0 25.0 14.0  
1 / 260 19.0 17.0 19.0 17.0  
1 / 320 15.5 25.0 15.5 25.0  
1 / 450 11.0 25.0 11.0 25.0  
1 / 600 8.5 25.0 8.5 25.0  
1 / 700 7.0 25.0 7.0 25.0  
1 / 1000 5.0 25.0 5.0 25.0  
   
* »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ °¨¼Óºñ, Ãà»ç¾çÀº ¿ä±¸»çÇ×À¸·Î Á¦ÀÛ°¡´É.
* ½ÇÁ¦ÀÇ È¸Àü¼ö´Â ºÎÇÏÀÇ Å©±â¿¡ µû¶ó¼­ Ç¥½ÃÄ¡¼öº¸´Ù 2~20% ÀûÀ»¼ö ÀÖÀ½.