MWG45-4468-GM
 
 
   
 
Gear/Motor 4468 (24V 5000rpm ) 4468 (12V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 70 68.5 8.4 68.5 8.4  
1 / 130 37.0 15.6 37.0 15.6  
1 / 200 24.0 23.0 24.0 23.0  
1 / 260 18.5 25.0 18.5 25.0  
1 / 320 15.0 25.0 15.0 25.0  
1 / 450 10.5 25.0 10.5 25.0  
1 / 600 8.0 25.0 8.0 25.0  
1 / 700 7.0 25.0 7.0 25.0  
1 / 1000 5.0 25.0 5.0 25.0  
 
* »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ °¨¼Óºñ, Ãà»ç¾çÀº ¿ä±¸»çÇ×À¸·Î Á¦ÀÛ°¡´É.
* ½ÇÁ¦ÀÇ È¸Àü¼ö´Â ºÎÇÏÀÇ Å©±â¿¡ µû¶ó¼­ Ç¥½ÃÄ¡¼öº¸´Ù 2~20% ÀûÀ»¼ö ÀÖÀ½.