MDF37-3448-GM
 
Gear/Motor 3448 (24V 5000rpm ) 3448 (12V 5000rpm ) A - Size
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 004 1,250.0 0.25 1,250.0 0.25 28mm
1 / 005 1,000.0 0.32 1,000.0 0.32
1 / 006 833.0 0.35 833.0 0.35
1 / 007 714.0 0.40 714.0 0.40
1 / 008 625.0 0.48 625.0 0.48
1 / 009 556.0 0.57 556.0 0.57
1 / 010 500.0 0.65 500.0 0.65
1 / 015 333.0 0.87 333.0 0.87
1 / 020 250.0 1.10 250.0 1.10
1 / 025 200.0 1.40 200.0 1.40
1 / 030 167.0 1.70 167.0 1.70
1 / 037 135.0 1.95 135.0 1.95
1 / 040 122.0 2.10 122.0 2.10
1 / 045 111.0 2.37 111.0 2.37
1 / 050 100.0 2.60 100.0 2.60
1 / 055 91.0 2.86 91.0 2.86
1 / 060 83.0 3.10 83.0 3.10
1 / 070 71.0 3.30 71.0 3.30
1 / 080 63.0 3.80 63.0 3.80
1 / 090 56.0 4.2 56.0 4.2
1 / 100 50.0 4.7 50.0 4.7
1 / 125 40.0 5.6 40.0 5.6
1 / 150 33.0 6.0 33.0 6
1 / 185 27.0 6.0 27.0 6.0
1 / 200 25.0 6.0 25.0 6.0
1 / 230 22.0 6.0 22.0 6.0
1 / 260 19.0 6.0 19.0 6.0
1 / 300 17.0 6.0 17.0 6.0
1 / 340 14.7 6.0 14.7 6.0 31mm
1 / 370 13.5 6.0 13.5 6.0
1 / 400 12.5 6.0 12.5 6.0
1 / 450 11.1 6.0 11.1 6.0
1 / 500 10.0 6.0 10.0 6.0
1 / 550 9.1 6.0 9.1 6.0
1 / 600 8.3 6.0 8.3 6.0
1 / 700 7.1 6.0 7.1 6.0
1 / 800 6.3 6.0 6.3 6.0
1 / 900 5.6 6.0 5.6 6.0
   
   
  * »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ °¨¼Óºñ, Ãà»ç¾çÀº ¿ä±¸»çÇ×À¸·Î Á¦ÀÛ°¡´É.
  * ½ÇÁ¦ÀÇ È¸Àü¼ö´Â ºÎÇÏÀÇ Å©±â¿¡ µû¶ó¼­ Ç¥½ÃÄ¡¼öº¸´Ù 2~20% ÀûÀ»¼ö ÀÖÀ½.